zuletzt aktualisiert am 09.06.2019
2. Klasse Ost 2018/2019
| Pos. | Club | Sp. | S | U | N | T | GT | TD | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASK-BSC Bruck/Leitha II | 22 | 18 | 0 | 4 | 80 | 28 | 52 | 54 |
| 2 | SV Hundsheim | 23 | 14 | 5 | 4 | 72 | 34 | 38 | 47 |
| 3 | SC Wolfsthal | 22 | 11 | 3 | 8 | 50 | 42 | 8 | 36 |
| 4 | SC Au/Leitha | 23 | 11 | 3 | 9 | 40 | 40 | 0 | 36 |
| 5 | SV Prellenkirchen | 22 | 10 | 5 | 7 | 40 | 39 | 1 | 35 |
| 6 | SV Stixneusiedl | 22 | 9 | 5 | 8 | 56 | 39 | 17 | 32 |
| 7 | SC Höflein | 22 | 9 | 5 | 8 | 41 | 41 | 0 | 32 |
| 8 | ATSV Fischamend | 23 | 8 | 6 | 9 | 43 | 41 | 2 | 30 |
| 9 | SC Margarethen/Moos | 24 | 8 | 5 | 11 | 41 | 46 | -5 | 29 |
| 10 | SC Rohrau-Gerhaus | 22 | 9 | 2 | 11 | 41 | 51 | -10 | 29 |
| 11 | USC Wilfleinsdorf | 22 | 7 | 6 | 9 | 25 | 35 | -10 | 27 |
| 12 | SC Sarasdorf | 22 | 5 | 2 | 15 | 28 | 64 | -36 | 17 |
| 13 | SC Edelstal | 23 | 2 | 3 | 18 | 24 | 81 | -57 | 9 |













